Informations complémentaires
| Rétention d'eau | Minimal |
|---|---|
| Hépatotoxicité | Aucun connu |
| Test de laboratoire | Analyse de la teneur en protéines, tests de pureté |
| Aussi connu sous le nom de | Protéine de caséine micellaire |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Nom commercial | Varie selon le fabricant |
| Conditions de stockage | Endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom chimique | micelle de caséine |
| Formule | Non applicable car il s'agit d'un complexe protéique |
| Classe de substance | Protéine |
| Action principale | Source de protéines à libération lente |
| Fabricant | Chevron Nutrition |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.