Informations complémentaires
Substance active | AndarineOstarine |
---|---|
Test de laboratoire | Détection dans le sang et l'urine grâce à des techniques chromatographiques spécifiques |
Classe de substance | Modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) |
Formule | C19H14F3N3O3 |
Nom chimique | (2S)-3-(4-cyanophénoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluorométhyl)phényl]-2-hydroxy-2-méthylpropanamide |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la lumière |
Nom commercial | Enobosarm |
Pression artérielle | Aucun impact significatif |
Aussi connu sous le nom de | Enobosarm, GTx-024 |
Aromatisation | Non |
Hépatotoxicité | Non |
HBR | Non |
Rétention d'eau | Non |
Acné | Non |
Dosage | 40-80 mg/jour |
Classification | SARM |
Demi-vie active | 24 heures |
Action principale | Anabolisant, stimulation de la croissance musculaire |
Fabricant | Spectre Labs |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.