Informations complémentaires
| Substance active | Citrate de tamoxifène |
|---|---|
| Test de laboratoire | inconnu |
| Classe de substance | inconnu |
| Formule | inconnu |
| Nom chimique | inconnu |
| Conditions de stockage | inconnu |
| Nom commercial | inconnu |
| Pression artérielle | inconnu |
| Aussi connu sous le nom de | inconnu |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Dosage | 10-20 mg/jour |
| Classification | SERM (anti-œstrogène) |
| Demi-vie active | à 10 jours |
| Action principale | inconnu |
| Fabricant | Sixpex |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.