Informations complémentaires
| Substance active | Cypionate de testostérone, décanoate de testostérone, énanthate de testostérone |
|---|---|
| Test de laboratoire | Taux de testostérone par test sanguin |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
| Formule | C22H32O3 (pour le propionate de testostérone) |
| Nom chimique | Propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone, décanoate de testostérone |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom commercial | Sustanon 250 |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Soutenir |
| Aromatisation | Oui |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Peut-être |
| Rétention d'eau | Oui |
| Acné | Oui |
| Dosage | Hommes 400-1200 mg/semaine |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Demi-vie active | 7 à 9 jours |
| Action principale | Thérapie de remplacement des androgènes |
| Fabricant | Ultima Pharma |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.