Informations complémentaires
| Substance active | Cardarine |
|---|---|
| Test de laboratoire | Voir le document |
| Classe de substance | agoniste du récepteur PPARα |
| Formule | C21H18F3NO3S2 |
| Nom chimique | acide {4-[({4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-5-yl}méthyl)sulfanyl]-2-méthylphénoxy}acétique |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Nom commercial | Non disponible en tant que médicament légalement approuvé |
| Pression artérielle | Aucun impact significatif |
| Aussi connu sous le nom de | GW-501516, Cardarine |
| Aromatisation | Non |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Non |
| Rétention d'eau | Non |
| Acné | Non |
| Dosage | 20 mg/jour |
| Classification | agoniste PPAR-delta |
| Demi-vie active | 20 à 24 heures |
| Action principale | Améliore le métabolisme des acides gras |
| Fabricant | Spectre Labs |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.