Informations complémentaires
| Substance active | Shigru |
|---|---|
| Rétention d'eau | Aucun effet significatif sur la rétention d'eau |
| Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique n'a été signalé dans des conditions normales |
| Test de laboratoire | Non spécifiquement défini |
| Aussi connu sous le nom de | Arbre à baguettes, arbre à raifort, arbre à huile de Ben |
| Pression artérielle | Peut abaisser la tension artérielle |
| Nom commercial | Souvent vendu sous le nom générique de « Moringa » sous diverses marques |
| Conditions de stockage | Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil |
| Nom chimique | Moringa oleifera |
| Formule | Non applicable (mélange naturel) |
| Classe de substance | Extrait de plante |
| Action principale | Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires |
| Fabricant | Himalaya Wellness Company |
| Emballage | 60 comprimés/bouteille |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.